Papeles para Plotter de 80 gr.
Papel blanco opaco de 80 gr ideal para la impresión de borradores o planos técnicos para el sector de la arquitectura e ingeniería o las artes gráficas, esta especialmente indicado para su impresión en plotters de inyección de tinta y nos permite imprimir líneas en monocromo y color con buena calidad. DISPONIBLE EN ROLLOS Y HOJAS.
IMPORTANTE: Compruebe que las unidades de rollos pedidas coinciden con la unidades del envase
Rollos
Referencia | Largo | Ancho | Precio 1 Rollo |
Oferta | Envase | Unidad | Comprar |
OPR50029 | 50 m. | 297 mm. | 4.99 € | 20 rollos a 4.75 € | Caja 2 rollos | ||
OPR50042 | 50 m. | 420 mm. | 5.41 € | 20 rollos a 5.05 € | Caja 2 rollos | ||
OPR50059 | 50 m. | 594 mm. | 6.94 € | 20 rollos a 6.48 € | Caja 4 rollos | ||
OPR50061 | 50 m. | 610 mm. | 7.03 € | 20 rollos a 6.56 € | Caja 4 rollos | ||
OPR50084 | 50 m. | 841 mm. | 9.70 € | 20 rollos a 9.05 € | Caja 4 rollos | ||
OPR50091 | 50 m. | 914 mm. | 10.54 € | 20 rollos a 9.84 € | Caja 4 rollos | ||
OPR50106 | 50 m. | 1067 mm. | 12.87 € | 20 rollos a 12.02 € | Caja 4 rollos | ||
OPR90059 | 90 m. | 594 mm. | 12.61 € | 10 rollos a 11.77 € | Caja 1 rollo | ||
OPR90061 | 90 m. | 610 mm. | 12.95 € | 10 rollos a 12.09 € | Caja 1 rollo | ||
OPR90084 | 90 m. | 841 mm. | 17.86 € | 10 rollos a 16.67 € | Caja 1 rollo | ||
OPR90091 | 90 m. | 914 mm. | 19.41 € | 10 rollos a 18.12 € | Caja 1 rollo | ||
OPR90106 | 90 m. | 1067 mm. | 23.69 € | 10 rollos a 22.11 € | Caja 1 rollo |
Formatos / Hojas
Referencia | DIN | Medidas | Precio 1 Unidad |
Oferta | Envase | Unidad | Comprar |
OPF80420 | A2 | 420 x 594 mm. | 26.34 € | 5 cajas a 24.59 € | 250 hojas | ||
OPF80594 | A1 | 594 x 841 mm. | 26.34 € | 5 cajas a 24.59 € | 125 hojas |