Papel Plotter 80 gr.

Papeles para Plotter de 80 gr.

Papel blanco opaco de 80 gr ideal para la impresión de borradores o planos técnicos para el sector de la arquitectura e ingeniería o las artes gráficas, esta especialmente indicado para su impresión en plotters de inyección de tinta y nos permite imprimir líneas en monocromo y color con buena calidad. DISPONIBLE EN ROLLOS Y HOJAS.

 IMPORTANTE: Compruebe que las unidades de rollos pedidas coinciden con la unidades del envase

Rollos


Referencia Largo Ancho Precio
1 Rollo
Oferta Envase Unidad Comprar
OPR50042 50 m. 420 mm. 4.97 € 20 rollos a 4.64 € Caja 4 rollos
OPR50059 50 m. 594 mm. 6.39 € 20 rollos a 5.96 € Caja 2 rollos
OPR50061 50 m. 610 mm. 6.47 € 20 rollos a 6.04 € Caja 2 rollos
OPR50084 50 m. 841 mm. 8.92 € 20 rollos a 8.32 € Caja 2 rollos
OPR50091 50 m. 914 mm. 9.69 € 20 rollos a 9.04 € Caja 2 rollos
OPR50106 50 m. 1067 mm. 11.84 € 20 rollos a 11.05 € Caja 2 rollos
OPR90059 90 m. 594 mm. 11.91 € 10 rollos a 11.11 € Caja 1 rollo
OPR90061 90 m. 610 mm. 12.23 € 10 rollos a 11.41 € Caja 1 rollo
OPR90084 90 m. 841 mm. 16.86 € 10 rollos a 15.74 € Caja 1 rollo
OPR90091 90 m. 914 mm. 18.32 € 10 rollos a 17.10 € Caja 1 rollo
OPR90106 90 m. 1067 mm. 22.36 € 10 rollos a 20.87 € Caja 1 rollo

Formatos / Hojas


Referencia DIN Medidas Precio
1 Unidad
Oferta Envase Unidad Comprar
OPF80420 A2 420 x 594 mm. 26.34 € 5 cajas a 24.59 € 250 hojas
OPF80594 A1 594 x 841 mm. 26.34 € 5 cajas a 24.59 € 125 hojas

Apto Tintas Pigmentadas

Banner Formatos Dye y Pig

[profiler]
Memory usage: real: 23592960, emalloc: 22517152
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem