
Plotter Epson Stylus Pro 9700 - 44"/B0
Plotter Epson Stylus Pro 9700 - 44"/B0
SP9700 - Ref. C11CA59001A0
La NUEVA impresora ideal para hacer impresiones profesionales CAD/GIS y de cartelería. Combina alta velocidad y fiabilidad para ofrecer una productividad y un rendimiento mejorados Incluye la tinta Epson UltraChrome™ para un color uniforme verdaderamente extraordinario. Tintas pigmentadas de 5 colores en 350 y 700 ml. Memoria: 256 MB. Interfaces: USB 2.0 y Ethernet incluidos. SOPORTE PEDESTAL INCLUIDO.
Tecnología
Tecnología de impresión | Tecnología de inyección de tinta según demanda Epson Micro Piezo&TM, tecnología Epson de gotas de tinta de tamaño variable, Epson Ultra Micro Dot&TM; de 3, 5 picolitros |
---|---|
Resolución de impresión | Tecnología Epson de gotas de tinta de tamaño variable bidireccional 1440 x 1440 ppp |
Memoria | Impresora: 256 Mb, Red: 64 Mb |
---|
Hoja | Alimentador manual para soportes de hasta 1, 5 mm, Tamaño de ancho del soporte A4/LTR - A1/44" (210-1118mm), Grosor del soporte 0, 08 mm - 1, 5 mm |
---|---|
Márqenes de impresión con hoja | 1 modo disponible, 3 mm (superior y laterales) 14 mm (inferior) |
Márgenes de impresión con rollo | 3 modos disponibles, modo 1: 3 mm en todos los bordes (superior, laterales, inferior), modo 2: 15 mm (superior e inferior), 3 mm (laterales), modo 3: 15 mm (superior, laterales, inferior) |
Dimensiones de rollo | Diámetro central: 5 o 7, 5 cm, diámetro máximo exterior: 150 mm |
---|---|
Rollo de papel sin márgenes | Sin márgenes y sangrado completo para los siguientes: 10'', 13'', 14'', 16'', 17", 515 mm, 594 mm, 609, 6 mm, 728 mm, 914, 4 mm, los márgenes superior e inferior se pueden reducir automáticamente a cualquier longitud |
Hoja sin márgenes | Sin márgenes y sangrado completo para los siguientes: 10'', 13'', 14'', 16'', 17", 515 mm, 594 mm, 609, 6 mm 728 mm, 914, 4 mm, los márgenes superior e inferior se pueden reducir automáticamente a cualquier longitud |
Consumo de energía | En funcionamiento: 70 W, modo de ahorro: menos de 16 W, modo de espera: menos de 1 W |
---|---|
Suministro de energía | 100-240 V CA 50/60 Hz |
Garantía estándar | 1 año de reparación in situ |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 1864 x 667 x 1.218 mm |
Peso | Aprox. 115 kg sin tinta ni soportes |
Nivel de ruido | Aprox. 45 dB(A) |
Sistemas operativos soportados | Microsoft® Windows 2000, XP, XP de 64 bits, Vista, Vist x64, Windows 7, Windows 7 x64, MAC, OS®X 10.x.x |
Duración de exposición a la luz | Hasta 75 años para impresiones en color, más de 100 años para impresiones en blanco y negro |
Opciones | Adaptador de rollo, Enrollador de recogida automát |
+300€ Unidad Comprar
Financiación por Renting:
El contrato de financiación por Renting, es un contrato de alquiler-arrendamiento de equipos tecnológicos que le permite disfrutar de los bienes a cambio de una cuota de alquiler fija estipulada en el contrato.
La principal ventaja es que el contrato no está sujeto a las fluctuaciones de los tipos de interés. Se paga una cuota fija durante toda la vigencia del contrato con la opción de quedarse con la propiedad del equipo al finalizar el contrato por un recibo más del mismo importe de la cuota.
Solo operamos con empresas y autónomos que tengan al menos un año de actividad comercial y por un importe mínimo por operación de 1.000€. No operamos con particulares.
El mantenimiento de los equipos NO está incluido en el importe de la operación de Renting, al menos que el cliente lo solicite y se recalcule la base de la cuota final a pagar.
Ventajas del contrato de financiación por Renting:
- Plazo de financiación entre 1 y 5 años a elegir.
- Cuota mensual deducible al 100% como gasto.
- Sin gastos de comisión de apertura y sin firma notarial.
- Posibilidad de agrupar las cuotas por trimestres con un ahorro del 1,5% en la cuota.
Pagarás cuotas de € + IVA
Nota: El importe del cálculo de la cuota es orientativo y puede variar en función de las condiciones financieras, consultar.